8月16日,土甲联赛进行一场较量,法蒂赫卡拉古姆鲁克坐镇主场,迎战乌姆拉尼耶体育。主队率先取得进球,并将优势扩大为两球。乌姆拉尼耶体育随后扳回一城,但未能再创造得分机会。
终场哨响,比分定格为2比1。法蒂赫卡拉古姆鲁克获得胜利,乌姆拉尼耶体育则失利而归。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 法蒂赫卡拉古姆鲁克 | 2 : 1 | 乌姆拉尼耶体育 |
| 2025-02-09 | 法蒂赫卡拉古姆鲁克 | 1 : 0 | 乌姆拉尼耶体育 |
| 2024-12-18 | 乌姆拉尼耶体育 | 1 : 2 | 法蒂赫卡拉古姆鲁克 |
| 2024-08-31 | 乌姆拉尼耶体育 | 2 : 2 | 法蒂赫卡拉古姆鲁克 |
| 2024-03-23 | 乌姆拉尼耶体育 | 0 : 2 | 法蒂赫卡拉古姆鲁克 |
| 2023-04-18 | 法蒂赫卡拉古姆鲁克 | 4 : 2 | 乌姆拉尼耶体育 |
| 2022-10-22 | 乌姆拉尼耶体育 | 1 : 3 | 法蒂赫卡拉古姆鲁克 |
| 2020-06-21 | 乌姆拉尼耶体育 | 1 : 1 | 法蒂赫卡拉古姆鲁克 |
8月16日,土甲联赛进行一场较量,法蒂赫卡拉古姆鲁克坐镇主场,迎战乌姆拉尼耶体育。主队率先取得进球,并将优势扩大为两球。乌姆拉尼耶体育随后扳回一城,但未能再创造得分机会。
终场哨响,比分定格为2比1。法蒂赫卡拉古姆鲁克获得胜利,乌姆拉尼耶体育则失利而归。